第63回大会 市原市出場競技種目の日程・会場 | ||
冬 季 大 会 | ※実施済 | |
競 技 | 開催日 | 会 場 |
スケート競技 | 平成25年3月17、30日 | アクアリンク千葉 |
スキー競技 | 平成25年3月7〜9日 | 福島県会津高原たかつえスキー場 |
夏 季 大 会 | ||
競 技 | 開催日 | 会 場 |
水泳競技 | 平成25年9月1日 | 千葉県国際総合水泳場 |
秋 季 大 会 | ||
競 技 | 開催日 | 会 場 |
ゴルフ競技 | 平成25年9月4日 | 新千葉カントリー倶楽部 |
サッカー競技 | 平成25年9月7、8、14、15、16日 | 市原市スポレクパーク他3会場 |
ライフル射撃競技 | 平成25年9月22日 | 千葉県総合スポーツセンター射撃場 |
体操競技 | 平成25年9月22、23日 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 |
自転車競技 | 平成25年10月6日 | 千葉競輪場 |
相撲競技 | 平成25年10月12日 | 袖ヶ浦高校内相撲場 |
ボウリング競技 | 平成25年10月13日 | JFE千葉リバーレーン |
ソフトボール競技 | 平成25年10月13、19、20 | 下総運動公園野球場他5会場 |
ラグビーフットボール競技 | 平成25年10月13、20、27日 | 市原市スポレクパーク、八幡球技場 |
バスケットボール競技 | 平成25年10月14、19、20日 | 船橋市総合体育館、八千代市民体育館、船橋市内 |
バドミントン競技 | 平成25年10月19、20日 | 野田市関宿総合公園体育館 |
ボクシング競技 | 平成25年10月19、20日 | 習志野高等学校 |
バレーボール競技 | 平成25年10月19、20日 | 茂原市市民体育館他3会場 |
テニス競技 | 平成25年10月19、20日 | 千葉県総合スポーツセンター |
軟式野球競技 | 平成25年10月19、20日 | 長生の森公園野球場、茂原市富士見公園野球場 |
卓球競技 | 平成25年10月19、20日 | 浦安市運動公園総合体育館 |
弓道競技 | 平成25年10月19、20日 | 千葉県総合スポーツセンター弓道場 |
ソフトテニス競技 | 平成25年10月19、20日 | フクダ電子ヒルズコート |
ハンドボール競技 | 平成25年10月19、20日 | 市川市国府台市民体育館、市川塩浜体育館 |
柔道競技 | 平成25年10月20日 | 千葉県総合スポーツセンター武道館 |
陸上競技 | 平成25年10月20日 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
剣道競技 | 平成25年10月20日 | ゼットエー武道場 |
空手道競技 | 平成25年10月20日 | 東金アリーナ |
アーチェリー競技 | 平成25年10月20日 | 船橋アーチェリーレンジ |
カヌー競技 | 平成25年10月20日 | 松戸市内坂川河川敷 |
※ 総合開会式は平成25年10月18日(金)千葉県総合スポーツセンター内において実施 |