参 加 競 技
夏 季 大 会
1. 水泳 29
2. ヨット 4 夏 季 計   33
秋 季 大 会
1. 陸上競技 21 15. サッカー 42
2. バレーボール 29 16. ラグビーフットボール 26
3. クレー射撃 7 17. バスケットボール 32
4. 体操 4 18. ハンドボール 32
5. 相撲 5 19. ボクシング 21
6. テニス 12 20. 空手道 10
7. 軟式野球 20 21. ライフル射撃 9
8. 卓球 26 22. 自転車競技 9
9. 弓道 5 23. なぎなた 7
10. ソフトボール 38 24. アーチェリー 8
11. 柔道 11 25. ゴルフ 14
12. 剣道 8 26. ボウリング 8
13. ソフトテニス 23 27. 馬術 10
14. バドミントン 22 28. カヌー 6
秋 季 計 465
冬 季 大 会 ※平成20年度に実施済
1. スキー 24
2. スケート 23 冬 季 計   47
第61回大会 合計 545