参 加 競 技
夏 季 大 会
1. 水泳 15
2. ヨット 4 夏 季 計   19
秋 季 大 会
1. 陸上競技 22 15. サッカー 38
2. バレーボール 29 16. ラグビーフットボール 26
3. クレー射撃 7 17. バスケットボール 32
4. 体操 11 18. ハンドボール 32
5. 相撲 6 19. ボクシング 18
6. テニス 15 20. 空手道 13
7. 軟式野球 20 21. ライフル射撃 8
8. 卓球 26 22. 自転車競技 10
9. 弓道 5 23. なぎなた 12
10. ソフトボール 40 24. アーチェリー 7
11. 柔道 11 25. ゴルフ 16
12. 剣道 8 26. ボウリング 7
13. ソフトテニス 24 27. カヌー 6
14. バドミントン 16
秋 季 計 465
冬 季 大 会
1. スキー 23
2. スケート 27 冬 季 計   50
第60回大会 合計 534