| 【 路線バス(小湊バス) 】 | 
          
            | @ | JR五井駅東口/小湊バス3番線 直通バス 中央武道館埋蔵文化センター行 「中央武道館」下車 1分 | 
          
            |  | 
              
                
                  | バス時刻表 |  
                  | JR五井駅 → ゼットエー武道場 | ゼットエー武道場 → JR五井駅 |  
                  | 「五井駅東口」発 | 「中央武道館」着 | 「中央武道館」発 | 「五井駅東口」着 |  
                  | ▲6:38 | ▲6:52 | ▲6:04 | ▲6:20 |  
                  | 7:28 | 7:42 | 7:04 | 7:20 |  
                  | 8:21 | 8:35 | 7:51 | 8:07 |  
                  | 9:19 | 9:34 | ▲8:26 | ▲8:42 |  
                  | 10:25 | 10:40 | 8:53 | 9:09 |  
                  | 11:22 | 11:37 | 9:51 | 10:08 |  
                  | 12:25 | 12:40 | 10:51 | 11:08 |  
                  | 13:21 | 13:36 | 11:53 | 12:10 |  
                  | 14:07 | 14:22 | 12:49 | 13:06 |  
                  | 14:53 | 15:08 | 13:45 | 14:02 |  
                  | 15:53 | 16:08 | 14:31 | 14:48 |  
                  | ▲16:27 | ▲16:41 | 15:24 | 15:41 |  
                  | 17:05 | 17:19 | 16:38 | 16:55 |  
                  | 17:52 | 18:06 | 17:28 | 17:44 |  
                  | ▲18:30 | ▲18:44 | ▲17:51 | ▲18:07 |  
                  | 19:02 | 19:16 | 18:36 | 18:52 |  
                  | 19:55 | 20:09 | 19:31 | 19:47 |  
                  | ▲20:52 | ▲21:06 |  |  |  
                  | ▲印 土日・祝日運休 
 |  | 
          
            | A | JR五井駅東口/小湊バス3番線  ちはら台行  「山田橋」下車 徒歩10分 | 
          
            |  | 
              
                
                  | バス時刻表 【平日・土日曜日のみ】 |  
                  | JR五井駅 → ゼットエー武道場 | ゼットエー武道場 → JR五井駅 |  
                  | 「五井駅東口」発 | 「山田橋」着 | 「山田橋」発 | 「五井駅東口」着 |  
                  | 8:07 | 8:19 | 7:39 | 7:55 |  
                  | 10:14 | 10:26 | 9:59 | △10:10 |  
                  | 12:57 | 13:09 | 12:24 | △12:35 |  
                  | 15:57 | 16:09 | 15:42 | △15:53 |  
                  | 18:42 | 18:54 | 18:28 | △18:39 |  
 
 | 
          
            | B | JR五井駅西口/小湊バス1番線  山倉こどもの国行  「市原特別支援学校入口」下車 徒歩10分 | 
          
            |  | 
              
                
                  | バス時刻表 【全日】 |  
                  | JR五井駅 → ゼットエー武道場 | ゼットエー武道場 →JR五井駅 |  
                  | 「五井駅西口」発 | 「市原特別支援学校入口」着 | 「市原特別支援学校入口」発 | 「五井駅西口」着 |  
                  | 8:46 | 9:06 |  |  |  
                  | 10:02 | 10:22 | 9:25 | 9:51 |  
                  | 11:38 | 11:58 | 10:59 | 11:25 |  
                  | 13:35 | 13:55 | 13:04 | 13:30 |  
                  | 15:05 | 15:25 | 14:29 | 14:55 |  
                  | 16:28 | 16:48 | 15:54 | 16:20 |  
                  | 18:03 | 18:23 | 17:24 | 17:50 |  
 
 | 
          
            | C | JR八幡宿駅西口/小湊バス1番線 山倉こどもの国行  「山田橋東下車 」徒歩5分 | 
          
            |  | 
              
                
                  | バス時刻表 【平日】 |  
                  | JR八幡宿駅 → ゼットエー武道場 | ゼットエー武道場 → JR八幡宿駅 |  
                  | 「八幡宿駅西口」発 | 「山田橋東」着 | 「山田橋東」発 | 「八幡宿駅西口」着 |  
                  | 7:37 | 7:49 | 8:31 | 8:49 |  
                  | 7:58 | 8:10 | 9:04 | 9:22 |  
                  | 8:17 | 8:29 | 9:35 | 9:53 |  
                  | 9:00 | 9:12 | 10:20 | 10:38 |  
                  | 9:45 | 9:57 | 11:50 | 12:08 |  
                  | 11:45 | 11:57 | 12:20 | 12:38 |  
                  | 13:50 | 14:02 | 13:50 | 14:08 |  
                  | 14:50 | 15:02 | 15:07 | 15:25 |  
                  | 15:50 | 16:02 | 16:00 | 16:18 |  
                  | 17:00 | 17:12 | 16:30 | 16:48 |  
                  | 18:05 | 18:17 | 17:00 | 17:18 |  
                  | 19:05 | 19:17 | 17:40 | 17:58 |  
                  | 20:05 | 20:17 | 18:40 | 18:58 |  
                  |  |  | 20:39 | 20:57 |  
 
              
                
                  | バス時刻表 【土日曜日・祝日】 |  
                  | JR八幡宿駅 → ゼットエー武道場 | ゼットエー武道場 → JR八幡宿駅 |  
                  | 「八幡宿駅西口」発 | 「山田橋東」着 | 「山田橋東」発 | 「八幡宿駅西口」着 |  
                  | 7:25 | 7:37 |  |  |  
                  | 7:58 | 8:10 |  |  |  
                  | 9:00 | 9:12 | 8:35 | 8:53 |  
                  | 10:20 | 10:32 | 9:50 | 10:08 |  
                  | 11:45 | 11:57 | 11:00 | 11:18 |  
                  | 12:50 | 13:02 | 12:20 | 12:38 |  
                  | 13:50 | 14:02 | 13:35 | 13:53 |  
                  | 14:20 | 14:32 | 14:25 | 14:43 |  
                  | 15:05 | 15:17 | 15:07 | 15:25 |  
                  | 15:32 | 15:44 | 16:00 | 16:18 |  
                  | 16:25 | 16:37 | 17:00 | 17:18 |  
                  | 17:35 | 17:47 | 17:35 | 17:53 |  
                  | 18:10 | 18:22 | 18:45 | 19:03 |  
                  | 19:05 | 19:17 | 19:35 | 19:53 |  
 |