平成24年度 中央武道館市民スポーツ教室日程表   [前期]
対象者 教室名 募集人員 曜日 時間 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 予備日
女    性 女性剣道 30   9:30〜11:30 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 7/3 7/10
女性弓道 25  9:45〜11:45 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 7/3 7/10
女性合気道 20  9:30〜11:30 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/29 7/13 7/27
女性卓球 24  9:30〜11:30 4/19 4/26 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5
壮年 壮年卓球 24 14:00〜16:00 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/20 6/27 7/4
(50歳以上) ラージボール卓球A 20 14:00〜16:00 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/20 6/27 7/4
  ラージボール卓球B 20  9:30〜11:30 4/19 4/26 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5
小学生以上 空手道 20 18:30〜20:30 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20
小学5年生以上 ボクシング 20 18:30〜20:30 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 7/3 7/10
中学生以上 アーチェリー 20 13:00〜15:00 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7
ビームライフル 12 14:00〜16:00 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7
剣道(初段以上) 30 18:30〜20:30 5/7 5/14 5/21 6/4 6/11 6/18 7/2 7/9 7/23 7/30 8/6
剣道(基本) 20 18:00〜20:00 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19
高校生以上 なぎなた 30  9:30〜11:30 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/29 7/13 7/20 7/27 8/10
弓道A  25 13:00〜15:00 4/19 4/26 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5
弓道B 25 13:00〜15:00 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 7/7 7/14
シェイプアップ 35 14:00〜16:00 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6
小・中学生 剣道(初級・中上級) 30 18:30〜20:30 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4 7/11 7/18
相撲 20 10:00〜12:00 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7 7/14 7/21
小・中・高生 柔道 25 18:00〜20:00 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/29 7/13 7/27
平成24年度 中央武道館市民スポーツ教室日程表   [後期]
対象者 教室名 募集人員 曜日 時間 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 予備日
女    性 女性剣道 30   9:30〜11:30 9/4 9/11 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13
女性弓道 25  9:45〜11:45 9/4 9/11 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13
女性合気道 20  9:30〜11:30 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/12 10/26 11/2 11/30 12/7 12/21
女性卓球 24  9:30〜11:30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/15 11/22
壮年 壮年卓球 24 14:00〜16:00 9/5 9/12 9/19 9/26 10/3 10/10 10/24 10/31 11/7 11/14 11/21
(50歳以上) ラージボール卓球A 20 14:00〜16:00 9/5 9/12 9/19 9/26 10/3 10/10 10/24 10/31 11/7 11/14 11/21
  ラージボール卓球B 20  9:30〜11:30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/15 11/22
小学生以上 空手道 20 18:30〜20:30 8/31 9/7 9/14 9/21 10/5 10/19 10/26 11/2 11/9 11/30 12/7
アーチェリー
※小学生は保護者同伴
20 13:00〜15:00 9/1 9/8 9/15 9/29 10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 12/1
小学5年生以上 ボクシング 20 18:30〜20:30 9/4 9/11 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13
中学生以上 ビームライフル 12 14:00〜16:00 9/1 9/8 9/15 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24
剣道(初段以上) 30 18:30〜20:30 9/3 9/10 9/24 10/1 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26
剣道(基本) 20 18:00〜20:00 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/8 11/15
高校生以上 なぎなた 30  9:30〜11:30 8/31 9/7 9/21 9/28 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/30
弓道A  25 13:00〜15:00 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/8 11/15
弓道B 25 13:00〜15:00 9/1 9/8 9/29 10/6 10/20 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15
シェイプアップ 35 14:00〜16:00 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16
小・中学生 剣道(初級・中上級) 30 18:30〜20:30 9/5 9/12 9/19 9/26 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/14 11/21
相撲 20 10:00〜12:00 8/18 8/25 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29 10/13 10/20 10/27 11/3
小・中・高生 柔道 25 18:00〜20:00 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/12 10/26 11/2 11/30 12/7 12/21