各競技参加者数
冬 季 大 会
1. スキー 25
2. スケート 27 冬 季 計 52
夏 季 大 会
1. 水泳 12
2. ヨット 4 夏 季 計 16
秋 季 大 会
1. 陸上競技 20 15. ラグビーフットボール 26
2. バレーボール 30 16. バスケットボール 32
3. クレー射撃 11 17. ハンドボール 28
4. 体操 18 18. ボクシング 7
5. 相撲 5 19. フェンシング 6
6. テニス 14 20. 空手道 10
7. 卓球 26 21. ライフル射撃 9
8. 弓道 7 22. 自転車競技 9
9. ソフトボール 40 23. なぎなた 12
10. 柔道 11 24. アーチェリー 8
11. 剣道 8 25. ゴルフ 16
12. ソフトテニス 23 26. ボウリング 8
13. バドミントン 21 27. 馬術 13
14. サッカー 48 28. カヌー 5
秋 季 計 471
第58回大会 合計 539